2018/1/15
| 型号 | 承载能力 | 载荷中心 | 动力类型 | 标准提升高度 | 整车长度至货叉面 | 整车宽度 | 整车总高 |
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| CPD10-AC4-I | 1000 | 500 | 电动 | 3000 | 2098 | 1120 | 2050 |
| CPD15-AC4-I | 1500 | 500 | 电动 | 3000 | 2098 | 1120 | 2050 |
| CPD18-AC4-I | 1750 | 500 | 电动 | 3000 | 2098 | 1138 | 2050 |
| CPD20-AC4-I | 2000 | 500 | 电动 | 3000 | 2342 | 1265 | 2075 |
| CPD25-AC4-I | 2500 | 500 | 电动 | 3000 | 2342 | 1265 | 2075 |
| CPD30-AC4-I | 3000 | 500 | 电动 | 3000 | 2502 | 1265 | 2110 |
| CPD35-AC4-I | 3500 | 500 | 电动 | 3000 | 2582 | 1302 |
2110 |
扬州协杭叉车设备有限公司 版权所有 苏ICP备2022019840号-1 免责声明